It is designed for crushing of reinforced concrete.
| Contents/Model | Unit | 180F | 250F | 250F | 320F | 420F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Weight | Kg | 950 | 1500 | 1750 | 2450 | 4200 |
| Total Length | mm | 1920 | 2020 | 2200 | 2350 | 2900 |
| Max Opening Width | mm | 0~700 | 0~880 | 0~950 | 0~1100 | 0~1280 |
| Crashing power A | kn | 1880 | 2175 | 2582 | 2636 | 3586 |
| Crashing Power B | kn | 774 | 980 | 1136 | 1205 | 1764 |
| Crashing Power C | kn | 597 | 735 | 842 | 901 | 1470 |
| Application Equipment | Ton | 12~15 | 18~22 | 20~22 | 24~32 | 35~48 |
@Copyright 2023. All Rights Reserved